Headerbild

Framgångar i Gästrikland

2011-05-14 i Nyheter / Egna nyheter / Egna nyheter

Prenumerera via:

RSS

Valbo på lördagen och Årsunda på söndagen bjöd in till tävlingar. I Valbo var det ganska glest med AOK:are, desto flera i Årsunda. En seger blev helgens skörd. Björn Markfjärd vann H20 före Jesper Djärv som gjorde sin första tävling i tävlingsklass.

Ingressbild Nickolina Hedenlund

Valbo
Det mest glädjande på lördagen var Malin Johanssons riktiga come back. Hon tjuvstartade lite förra helgen med två öppna tävlingar. Hon var 29 i D21. Ingen märkvärdig placering, men bara 10 minuter efter.
Thom Sandvik var sjua i H55 där Mats Lundberg vann.
I Öppen 7 gjorde Lars Johansson ett riktigt bra lopp och var tia av 33 startande.

Årsunda
Här vann alltså Björn före Jesper i H20. Tyvärr var det bara de två med, men de gjorde riktigt skapliga lopp. Bara att träna på grabbar!
Nickolina Hedenlund D10 gjorde ett riktigt bra lopp och var sjua. Amanda Daniels D14 tog en niondeplacering. Emma Hansen kämpade väl i D12 och slutade 14.
I U-klasserna hade vi Arvid och Polly Hedenlund.
Steffe Nyberg var tvåa i H50. Sambon Ritva gjorde ett bra lopp och var fyra i D55.
I Öppen 3 var Emma Djärv snabbast av alla. Bra Emma!
Klubbhårda Öppen 7. Här var Magnus daniels bäst för dagen. I Öppen 8 gjorde Malin Johansson ett bra lopp. Hon har kommit igång riktigt bra nu. Fortsättning följer.
På lördag är det Säters dubbla medeldistanser som gäller.

 

2011-05-14 Valbos Nationella

D21, 3 650 m (43) 1) Sofia Söllvander, OK Linné, 24.29, 29) Malin Johansson, Avesta OK, +9.59.

H55, 3 690 m (18) 1) Mats Lundberg, Dalaportens OL, 24.47, 7) Thom Sandvik, Avesta OK, +3.45.

Öppen motion 7, 3 080 m (33) 1) Emil Åberg, Korsnäs IF OK, 21.53, 10) Lars Johansson, Avesta OK, +9.43.

 

2011-05-15 Årsundarundan

D20 Elit, 5 960 m (10) 1) Frida Sandberg, Säterbygdens OK, 51.57, 9) Lovisa Östman, Avesta OK, +53.53.

H20, 6 520 m (2) 1) Björn Markfjärd, Avesta OK, 1.13.31, 2) Jesper Djärv, do, +2.06.

D14, 3 930 m (20) 1) Jonna Jungåker, Korsnäs IF OK, 34.10, 9) Amanda Daniels, Avesta OK, +17.28.

D12, 2 940 m (16) 1) Ronja Jungåker, Korsnäs IF OK, 23.47, 14) Emma Hansen, Avesta OK, +36.10.

D10, 2 420 m (11) 1) Lisa Hallgren, Bjursås OK, 20.32, 7) Nickolina Hedenlund, Avesta OK, +6.12.

H50, 5 960 m (30) 1) Lars Lindgren, OK Ödmården, 44.33, 2) Stefan Nyberg, Avesta OK, +0.53, 19) Leif Markfjärd, do, +21.00.

D55, 4 010 m (9) 1) Ing-Marie Åsenlund, Gävle OK, 41.26, 4) Ritva Kärkkäinen, Avesta OK, +13.19.

D65, 3 500 m (20) 1) Solveig Svahn, Ockelbo OK, 45.14, 17) Berit Ståhl, Avesta OK, +20.07.

H65, 4 450 m (44) 1) Leif Eriksson, Heby AIF, 41.47, 32) Stig-Olof Ståhl, Avesta OK, +22.45.

U1, 1 930 m (14) 1) Peter Åberg, Korsnäs IF OK, 16.35, 14) Arvid Hedenlund, Avesta OK, +25.56.

U2, 2 420 m (9) 1) Albin Berger, Domnarvets GOIF, 22.35, 7) Petronella Hedenlund, Avesta OK, +17.59.

Öppen motion 3, 2 940 m (19) 1) Emma Djärv, Avesta OK, 32.41, 6) Svante Djän, do, +13.14.

Öppen motion 5, 3 930 m (40) 1) Erik Peterson, Älvdalens IF OK, 40.04, 24) Viktoria Hedenlund, Avesta OK, +47.55.

Öppen motion 7, 2 970 m (39) 1) Andreas Conradsson, Ödeshögs SK, 24.51, 14) Magnus Daniels, Avesta OK, +11.13, 24) Titti Rudh, do, +16.32, 25) Lars Johansson, do, +17.28, 30) Tom Hansen, do, +24.37.

Öppen motion 8, 4 450 m (30) 1) Michael Palm, OK Triangeln, 37.27, 15) Malin Johansson, Avesta OK, +13.56, 25) Hansi Kraus, do, +25.42, 26) Lennart Lundgren, do, +29.30.

 

Adress

Avesta OK - Orientering Box 49 77421 Avesta

Kontakt

Tel: 0707865090 E-post: info.avestaok@gmail.com Swish: 123 196 15 31 Bankgiro: 5235-2424

Drivs med KlubbenOnline

Logga in