Steffe bäst i Sverige!
2009-07-03 i Nyheter / Egna nyheter / Egna nyheter
Prenumerera på nyheter
Du prenumererar nu på nyheter från Avesta OK.
Vi har skickat ett bekräftelsemail till .
Prenumerera via:
RSSPå den senast uppdaterade Sverigelistan toppar Steffe H50-klassen efter sina fina lopp på fjället. Det blev en marsch från femte plats upp till toppen. Lasse "Löken" Lönnqvist är tvåa. Klubbens värsta framryckare var dock Helena Lundin som gick upp 224 pl
Sverigelistan är en lista föra alla orienterare från HD16 och uppåt. För att du ska hamna på listan krävs det 6 tävlingar inom ett år. Inga öppna klasser räknas. Du hittar listan genom att gå in på www.orientering.se och vidare under fliken Tävlande hittar du Sverigelistan. För att komma in på riktigt behöver du en kod som du får av mig (Thomas) eller Steffe. Damer |
Plac | Riks | Klass | Namn | Snittpoäng | Plac +/- | |
1. | (1202) | D35 | Sussie Lindh | 31,61 | 52 | |
2. | (1351) | D40 | Anna-Karin Lövgren | 34,47 | -8 | |
3. | (1477) | D60 | Lena Wahss | 36,85 | -8 | |
4. | (1496) | D50 | Titti Rudh | 37,21 | 62 | |
5. | (1637) | D40 | Helena Lundin | 40,09 | 224 | |
6. | (2062) | D20 | Frida Palm | 49,54 | -12 | |
7. | (2147) | D21 | Therese Tillenius | 51,75 | -8 | |
8. | (2405) | D55 | Solweig Palm | 58,73 | -7 | |
9. | (2806) | D35 | Malin Wanner | 75,49 | -9 | |
10. | (2853) | D50 | Ritva Kärkkäinen | 77,67 | -11 | |
11. | (2933) | D60 | Berit Ståhl | 82,47 | -14 | |
12. | (3059) | D45 | Ann-Sofie Sandvik | 92,8 | -15 | |
13. | (3302) | D16 | Lovisa Östman | 125,81 | -14 | |
14. | (3390) | D45 | Anneli Holmquist | 156,65 | -15 |
Herrar |
Plac | Riks | Klass | Namn | Snittpoäng | Plac +/- | |
1. | (181) | H50 | Stefan Nyberg | 10,97 | 75 | |
2. | (967) | H55 | Thom Sandvik | 23,78 | -8 | |
3. | (1240) | H45 | Leif Markfjärd | 26,98 | -4 | |
4. | (1652) | H60 | Erik Johansson | 31,88 | 22 | |
5. | (2118) | H40 | Michael Engström | 37,62 | -4 | |
6. | (3516) | Magnus Lundin | 57,31 | 44 | ||
7. | (3786) | H55 | Bo-Göran Karlsson | 61,53 | -14 | |
8. | (3910) | H60 | Lennart Lundgren | 64,18 | -9 | |
9. | (4109) | H16 | Viktor Lunden | 68,33 | -11 | |
10. | (4459) | H65 | Stig-Olof Ståhl | 75,35 | -15 | |
11. | (4756) | H18 | Kristoffer Markfjärd | 83,48 | -14 | |
12. | (4880) | H60 | Sven-Arne Fransson | 87,38 | -17 | |
13. | (5032) | H16 | Gustav Andersson | 93,85 | -18 | |
14. | (5569) | H16 | Björn Markfjärd | 125,48 | -13 |
10 bästa-listan i klassen H50 |
Beräknad utifrån de 6 bästa resultaten ett år tillbaka i tiden |
Plac | Riks | Klass | Namn | Klubb | Snitt | Plac +/- | |
1. | (181) | H50 | Stefan Nyberg | Avesta OK | 10,97 | 75 | |
2. | (189) | H50 | Lars Lönnkvist | Tullinge SK | 11,14 | -3 | |
3. | (216) | H50 | Hans Tarandi | IFK Lidingös Skid o OK | 11,69 | -2 | |
4. | (222) | H50 | Ola Johansson | Gävle OK | 11,79 | -3 | |
5. | (275) | H50 | Sixten Westlund | OK Tyr | 12,92 | -1 | |
6. | (291) | H50 | Jan Olof Björklund | Bjursås OK | 13,23 | -2 | |
7. | (314) | H50 | Bengt Levin | OK Tyr | 13,72 | -1 | |
8. | (316) | H50 | Ulf Eriksson | Stora Tuna OK | 13,76 | -1 | |
9. | (318) | H50 | Per Magnusson | OK Nolaskogsarna | 13,82 | -6 | |
10. | (321) | H50 | Jan Nordin | Sundsvalls OK | 13,86 | 0 |
© 2000-2006 Svenska Orienteringsförbundet Box 22, 171 18 Solna, tel 08 587 720 00, fax 587 720 88 |
||